Tính đến sáng 17/8, 44 tỉnh, thành phố công bố thời gian, phương án tổ chức tựu trường và khai giảng năm học 2021 – 2022.
STT | Tỉnh, thành phố | Tựu trường | Khai giảng |
1 | An Giang | 1/9 (riêng lớp 1 từ 30/8) | 5/9 |
2 | Bình Định | 1/9 | 5/9 |
3 | Bình Dương | 1/9 | Trực tuyến 5/9 |
4 | Bắc Giang | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
5 | Bắc Kạn | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
6 | Bắc Ninh | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
7 | Bà Rịa- Vũng Tàu | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
8 | Điện Biên | 1/9 | 5/9 |
9 | Đà Nẵng | 5/9 (trực tuyến) | |
10 | Đắk Lắk | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
11 | Đồng Tháp | Dự kiến 3 mốc 1/9; 16/9; 1/10 | |
12 | Gia Lai | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
13 | Hà Nội | 1/9 | 5/9 |
14 | Hải Dương | 1/9 (riêng lớp 1 từ 25/8) | 5/9 |
15 | Hoà Bình | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
16 | Hải Phòng | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
17 | Hà Tĩnh | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
18 | Hà Giang | 20/8 | 5/9 |
19 | Hưng Yên | 1/9 (riêng lớp 1 từ 25/8) | 5/9 |
20 | Hà Nam | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
21 | Lai Châu | 1/9 (riêng lớp 1 từ 25/8) | 5/9 |
22 | Lạng Sơn | 1/9 (riêng lớp 1 từ 25/8) | 5/9 |
23 | Long An | 17/9 | 18/9 |
24 | Ninh Bình | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
25 | Nghệ An | 1/9 | 5/9 |
26 | Nam Định | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
27 | Kiên Giang | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
28 | TP.HCM | dự kiến 15/9 (trực tuyến) | |
28 | Thanh Hoá | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
29 | Thái Bình | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
30 | Tuyên Quang | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) Mầm non từ 16/8 | 5/9 |
31 | Thừa Thiên- Huế | 1/9 (riêng các lớp 1, 6, 10 từ 26/8) | 5/9 |
32 | Tiền Giang | Dự kiến 15/9 hoặc 1/10 | |
33 | Quảng Ngãi | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
34 | Quảng Nam | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
35 | Quảng Trị | 1/9 (riêng lớp 1 từ 25/8) | 5/9 |
36 | Quảng Ninh | 1/9 (riêng lớp 1 từ 25/8) | 5/9 |
37 | Quảng Bình | 23/8 | 5/9 |
38 | Vĩnh Long | Dự kiến: Khối 9, 12 từ 6/9 Mầm non, Tiểu học từ 20/9 Còn lại 13/9 | 5/9 |
39 | Sơn La | Mầm non 1/9 Phổ thông 16/8 | 5/9 |
40 | Sóc Trăng | 1/9 | 5/9 |
41 | Phú Yên | 1/9 | 5/9 |
42 | Phú Thọ | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
43 | Yên Bái | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
44 | Lào Cai | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
Ngày 4/8, Bộ GD&ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Thời gian tựu trường của học sinh trên cả nước sớm nhất vào ngày 1/9, riêng lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8; tổ chức lễ khai giảng vào ngày 5/9; kết thúc học kỳ I trước ngày 16/1/2022. Các trường hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.
Năm học 2021- 2022, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố sẽ quyết định kế hoạch thời gian năm học với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên phù hợp với thực tiễn địa phương.
Thời gian nghỉ học, thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với quy định về khung kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn quốc.
Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù, bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học. Theo quy định của Bộ, kế hoạch thời gian năm học của địa phương phải bảo đảm số tuần thực học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I 18 tuần, học kỳ II 17 tuần). Với giáo dục thường xuyên là 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có 16 tuần).
Theo VTC/Hà Cường